



IP68 – permanent vattentät ner till 1 m djup


Stötsäker från fallhöjd på upp till 1,50 m


Skydd mot damm och smuts


Android 9.0 Pie


Trådlös laddning


Gorilla Glas 3 – rep- & brottsäker


Walkie-talkie-funktion via WiFi eller nätverk


Manövrerbar med arbetshandskar och vid fuktig skärm


Funktionsduglig och manövrerbar från -25°C till +55°C


2GB RAM, 16GB ROM


4400 mAh Batteri


13MP Kamera

Kort sammanfattning
Alla tekniska detaljer om vår CS22 XA

DESIGN
Dimensioner | 151x76x14mm |
Vikt | 235g |
Knappar | På/Av, volym, SOS, PTT, Tillbaka/Hem/Meny, specialknapp |

UTOMHUSDUGLIGHET
IP | IP68 |
Vattentät | permanent vattentät ner till 1 m djup |
Dammtät | dammogenomsläpplig |
Stötsäker | stötskyddad från en fallhöjd på upp till 1,5 m |
Militär | MIL-810G |
Display | Gorilla Glas 3 – rep- & brottsäker |
Temperatur | (-25°) grader Celsius till (+55°) grader Celsius |
GPS | GPS / GLONASS / Galileo / Beidou |
SOS | ja |
PTT (Walkie-talkie-funktion via WiFi eller mobilradiokommunikation) | ja |

BATTERI
Batterityp | Litiumjon |
Kapacitet | 4400mAh |
Samtalstid | ca 20h timmar |
Standby | ca 700 timmar |
Qi (trådlös laddning) | ja |

SIM
Dual SIM | ja |
Single SIM | nej |
Storlek plats I | Nano SIM |
Storlek plats II | Nano SIM |

DISPLAY
Skärmstorlek | 4.7” HD (1280×720) |
Typ | G+F+F (2-faldig sensorfilm) manövrering med fuktig skärm möjlig |

MULTIMEDIA
Ljuduppspelning | AAC AAC+ eAAC+ AMR-NB AMR-WB MP3 MIDI OGG WAV FLAC MKV |
Ljudinspelning | AMR-NB AMR-WB AAC AAC+ eAAC WAV |
Videouppspelning | H.263 H.264 H.265 MPEG4 VP8 VP9 |
Videoinspelning | AMR-NB AMR-WB AAC AAC+ eAAC WAV |

CPU
CPU | 2,0 GHz Quad-Core 64bit |
Chipsats | MediaTek Helio A22 (MT6761V/WA) |

MINNE
Arbetsminne (RAM) | 2GB |
Telefonminne (ROM) | 16GB |
Minne SD-kort | MicroSD till 256 GB |

KAMERA
Upplösning huvudkamera | 13,0 Megapixel |
Upplösning frontkamera | 5,0 Megapixel |
Autofokus | ja |
Video | ja |
Upplösning video | 720p (720×1080) |

NÄTVERK
2G / GSM | Multiband Version: B2 / B3 / B5 / B8 (Quad Band) |
Nätstandard | GSM / GPRS / EDGE(RX) |
3G / UMTS (EU) | Multiband Version: B1 / B2 / B4 / B5 / B8 |
Nätstandard | WCDMA / UMTS / HSPA / HSPA+ |
4G/LTE | Multiband Version: FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B20 / B25 / B26 / B28 / B30 / B40 / B66 TDD-LTE: B40 |
Nätstandard | LTE / Category 7 |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz) |
Bluetooth | 5 |

PROGRAMVARA
Operativsystem | Android 9.0 Pie |

SENSORER
Avståndsgivare | ja |
Accelerationssensor | ja |
Ljussensor | ja |
Magnetsensor | ja |

ANSLUTNINGAR
USB-C | ja |
NFC | ja |
OTG | ja |
Laddanslutning | USB-C |
Hörluranslutning | 3,5mm |

DIVERSE
Fingersensor | nej |
Face ID / ansiktsigenkänning | ja |
Ficklampa | ja |
Radio | ja |
Kalender | Alarm + kalender + kalkylator + stoppur + anteckningar |
- Operativsystemet kan vara annorlunda efter en programuppdatering.
- Den faktiskt tillgängliga lagringsminnet är mindre på grund av telefonens programvara. Tillgänglig minne kan ändras efter uppdatering av telefonens programvara och använda appar. Utökat minne är begränsat till tillgängliga minnesstorlekar på MicroSD-korten.
- Nätverksbandbredder kan eventuellt skilja sig åt beroende på region och beror på mobiloperatören och användarens position. 4G LTE är endast tillgänglig i vissa länder. Hastigheten vid upp- och nedladdning beror på mobiloperatören.
- Batteriets livslängd varierar efter mobilnätverk, plats, signalstyrka, smartphone-inställningar, smartphone-användning och många andra faktorer. Faktiska resultat kan variera
OBS: Specifikationer kan avvika efter en programvaruuppdatering och är föremål för ändringar utan föregående meddelande.