



IP68 – impermeabile in modo permanente fino a 1m di profondità


Resistente agli urti fino a una caduta da 1,50m di altezza


Resistente a polvere e sporco


Android 9.0 Pie


ricarica senza fili


Sbloccabile con impronta digitale


Gorilla Glass 5 – antigraffio & rottura


Funzione walkie-talkie con Wi-Fi o rete dati


possibile l‘upossibile l‘uso con guanti da lavoro o con display umidoso


Funzionante e utilizzabile da -25°C a +55°C


4GB RAM, 64GB ROM


4400 mAh Batteria


20MP Fotocamera

In uno sguardo
Tutti i dettagli tecnici del nostro CS45 XA

Design
Dimensioni | 154x78x13mm |
Peso | 235g |
Pulsanti | On/Off, Volume, SOS, PTT, Home / Indietro / Task Manager, Chiave speciale |

Caratteristiche outdoor
IP | IP68 |
Impermeabile | Impermeabilità permanente fino ad 1 m di profondità |
Resistente alla polvere | Protetto contro la polvere |
Resistente agli urti | Resistente alle cadute da 1,20 m di altezza |
Standard militare | MIL-810G |
Display | Gorilla Glass 5 – antigraffio e infrangibile |
Intervallo di temperatura | da-25°C fino a +55°C |
GPS | GPS / GLONASS / Galileo / Beidou |
Tasto SOS | si |
PTT (Funzione walkie-talkie tramite Wifi o rete) | si |

Batteria
Tipo | Ioni di litio |
Capacità | 4400mAh |
Tempo di conversazione | ca. 20h |
Tempo in stand-by | ca. 700h |
Qi (ricarica senza fili) | si |

SIM
Dual SIM | si |
Single SIM | no |
Dimensione SIM Slot I | SIM Nano |
Dimensione SIM Slot II | SIM Nano |

Display
Dimensioni Display | 5,0” Full HD |
Type | G+F+F (pellicola a 2 strati sensibili) possibile l‘uso con guanti da lavoro o con display umido |

Multimedia
Riproduzione audio | AAC AAC+ eAAC+ AMR-NB AMR-WB MP3 MIDI OGG WAV FLAC MKV |
Registrazione audio | AMR-NB AMR-WB AAC AAC+ eAAC WAV |
Riproduzione video | H.263 H.264 H.265 MPEG4 VP8 VP9 |
Registrazione video | AMR-NB AMR-WB AAC AAC+ eAAC WAV |

CPU
CPU | 2,3 GHz Octacore |
Chipset | MediaTek Helio P35 (MT6765) |

Memoria
Memoria di lavoro (RAM) | 4GB |
Memoria interna (ROM) | 64GB |
Scheda di memoria SD | MicroSD fino a 256GB |

Fotocamera
Risoluzione fotocamera principale | 20,0 Megapixel |
Risoluzione fotocamera frontale | 8,0 Megapixel |
Autofocus | si |
Video | si |
Risoluzione video | 1080p (1920×1080) |

Rete
2G / GSM | Versione multibanda: B2 / B3 / B5 / B8 (Quad Band) |
Standard di rete | GSM / GPRS / EDGE(RX) |
3G / UMTS (EU) | Versione multibanda: B1 / B2 / B4 / B5 / B8 |
Standard di rete | WCDMA / UMTS / HSPA / HSPA+ |
4G/LTE | Versione multibanda: FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B20 / B25 / B26 / B28 / B30 / B40 / B66 TDD-LTE: B40 |
Standard di rete | LTE / Category 7 |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz) |
Bluetooth | 5 |

Software
Sistema operativo | Android 9.0 Pie |

Sensori
Sensore di distanza | si |
Sensore di luminosità | si |
Sensore di accelerazione | si |
Sensore magnetico | si |
Sensore del pedometro | si |

Connettori
USB | USB-C |
NFC | si |
OTG | si |
Connettore ricarica | USB-C |
Connettore cuffia | 3,5mm jack |

Varie
Sensore dedo | si |
Face ID / Riconoscimento del volto | si |
Torcia | si |
Radio | si |
Organizzatore | sveglia + calendario + calcolatrice + cronometro + appunti |
- Il sistema operativo può essere differente in seguito a un aggiornamento del software
- La memoria effettivamente disponibile è minore a causa del software del telefono. La memoria disponibile può variare a seconda degli aggiornamenti del software del telefono e delle applicazioni utilizzate. La memoria espandibile è limitata allo spazio di memoria disponibile delle schede Micro SD.
- La larghezza di banda della rete varia eventualmente da regione a regione e dipende dal gestore di telefonia mobile e dalla posizione dell’utilizzatore. 4G LTE è disponibile solo in alcuni Paesi. Anche la velocità di upload e download dipende dal gestore di telefonia mobile.
- La durata della batteria varia a seconda di rete mobile, posizione, potenza del segnale, impostazioni dello smartphone, utilizzo dello smartphone e da molti altri fattori. I risultati effettivi possono variare.
Attenzione: le specifiche possono cambiare in seguito a un aggiornamento di software e sono sottoposte a modifiche senza preavviso.