



IP68 – permanentemente impermeable hasta 1 metro de profundidad


Protección contra golpes hasta una altura de caída de 1,50m


Protección ante el polvo y la suciedad


Android 9.0 Pie


carga inalámbrica


Gorilla Glas 3 – resistente a arañazos y roturas


Función de walkie-talkie a través de WiFi o red


la operación es posible con guantes de trabajo y pantalla húmeda


Operativo en rango de -25°C a +55°C


2GB RAM, 16GB ROM


4400 mAh Bateria


13MP Cámara

A un vistazo
Todos los detalles técnicos de nuestro CS22 XA

Diseño
Dimensiones | 151x76x14mm |
Peso | 235g |
Teclas | Encendido/Apagado, Volumen, SOS, PTT, Inicio / Atrás / Administrador de tareas, Tecla programable |

Caracteristicas al aire libre
Certificado de protección mecanica | IP68 |
Resistencia al agua | resistencia permanente hasta 1m de profundidad |
Protección contra el polvo | a prueba de polvo |
A prueba de golpes | a prueba de golpes de caidas de hasta 1,50m de altura |
Certificado militar estandar | MIL-810G |
Pantalla | Gorilla Glass 3 – resistente a rayones y roturas |
Rango de temperatura | -25°C hasta +55°C |
GPS | GPS / GLONASS / Galileo / Beidou |
Boton de emergencia | si |
PTT (Función de Walkie-Talkie via WiFi o Red) | si |

Bateria
Tipo | Ion de litio |
Capacidad | 4400mAh |
Tiempo de conversación | aprox. 20h |
Tiempo en reposo | aprox. 700h |
Qi (carga inalámbrica) | si |

Tarjeta SIM
SIM Dual | si |
SIM Única | no |
Tamaño de tarjeta SIM I | tarjeta SIM nano |
Tamaño de tarjeta SIM II | tarjeta SIM nano |

Pantalla
Tamaño | 4,7» HD (1280×720) |
Tipo | G+F+F (2 veces la película sensor) la operación es posible con guantes de trabajo y pantalla húmeda |

Multimedia
Reproducción de audio | AAC AAC+ eAAC+ AMR-NB AMR-WB MP3 MIDI OGG WAV FLAC MKV |
Grabación de audio | AMR-NB AMR-WB AAC AAC+ eAAC WAV |
Reproducción de videos | H.263 H.264 H.265 MPEG4 VP8 VP9 |
Grabación de videos | AMR-NB AMR-WB AAC AAC+ eAAC WAV |

CPU
Procesador | 2,0 GHz Quad-Core 64bit |
Conjunto de chip | MediaTek Helio A22 (MT6761V/WA) |

Memoria
Memoria interna de trabajo (RAM) | 2GB |
Memoria interna (ROM) | 16GB |
Capacidad de memoria externa | tarjeta MicroSD de hasta 256GB |

Cámara
Resolución cámara principal | 13,0 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 5,0 megapíxeles |
Enfoque automático | si |
Video | si |
Resolución de video | 720p (720×1080) |

Red
2G / GSM | Versión multibanda: B2 / B3 / B5 / B8 (Quad Band) |
Estándar de red | GSM / GPRS / EDGE(RX) |
3G / UMTS (EU) | Versión multibanda: B1 / B2 / B4 / B5 / B8 |
Estándar de red | WCDMA / UMTS / HSPA / HSPA+ |
4G/LTE | Versión multibanda: FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B20 / B25 / B26 / B28 / B30 / B40 / B66 TDD-LTE: B40 |
Estándar de red | LTE / Category 7 |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz) |
Bluetooth | 5 |

Software
Sistema operativo | Android 9.0 Pie |

Sensores
Sensor de distancia | si |
Acelerómetro | si |
Sensor de luz | si |
Sensor Magnético | si |

Conexíones
USB-C | si |
NFC | si |
OTG | si |
Conexíón de carga | USB-C |
Toma de auriculares | 3,5mm |

Otras caracteristicas
Sensor de dedo | no |
Face ID / Reconocimiento facial | si |
Linterna | si |
Radio | si |
Organizador | Alarma + Calendario + Calculadora + Cronometro + Agenda de notas |
- El sistema operativo puede ser diferente después de una actualización del software.
- El espacio real de almacenamiento disponible es menor debido al software del teléfono. La memoria disponible puede cambiar dependiendo de las actualizaciones de software del teléfono y de las aplicaciones en uso. La memoria ampliable está limitada a los tamaños de memoria disponibles de las tarjetas MicroSD.
- Los anchos de banda de la red pueden variar según la región, dependiendo del operador móvil y de la ubicación del usuario. 4G LTE sólo está disponible en algunos países. La velocidad de carga y descarga también depende del operador móvil.
- La duración de la batería varía según la red celular, la ubicación, la intensidad de la señal, la configuración del Smartphone, el uso del Smartphone y muchos otros factores. Los resultados reales pueden variar.
Nota: Las especificaciones pueden variar después de una actualización del software y están sujetas a cambios sin previo aviso.