



IP68 – permanentemente impermeable hasta 1 metro de profundidad


Protección contra golpes hasta una altura de caída de 2m


Protección ante el polvo y la suciedad


carga inalámbrica


Gorilla Glas 3 – resistente a arañazos y roturas


Función de walkie-talkie a través de WiFi o red


la operación es posible con guantes de trabajo y pantalla húmeda


Operativo en rango de -25°C a +55°C


1GB RAM, 8GB ROM


2500 mAh Bateria


5MP Cámara

A un vistazo
Todos los detalles técnicos de nuestro CM17 HYBRID

Diseño
Dimensiones | 140x70x19mm |
Peso | 160g |
Teclas | Teclado, Volumen, SOS, PTT, Linterna |

Caracteristicas al aire libre
Certificado de protección mecanica | IP68 |
Resistencia al agua | resistencia permanente hasta 1m de profundidad |
Protección contra el polvo | a prueba de polvo |
A prueba de golpes | a prueba de golpes de caidas de hasta 2m de altura |
Certificado militar estandar | MIL-810G |
Pantalla | Gorilla Glass 3 – resistente a rayones y roturas |
Rango de temperatura | -10°C bis +40°C |
GPS | si |
Boton de emergencia | si |
PTT (Función de Walkie-Talkie via WiFi o Red) | si |

Bateria
Tipo | Ion de litio |
Capacidad | 2500mAh |
Tiempo de conversación | aprox. 18h |
Tiempo en reposo | aprox. 600h |
Qi (carga inalámbrica) | EU versión: si SA/NA versión 1: si SA/NA versión 2: si |

Tarjeta SIM
SIM Dual | si |
SIM Única | no |
Tamaño de tarjeta SIM I | tarjeta SIM micro |
Tamaño de tarjeta SIM II | tarjeta SIM micro |

Pantalla
Tamaño | 3,5»HVGA Touchdisplay (320×480) |
Tipo | G+F+F (2 veces la película sensor) la operación es posible con guantes de trabajo y pantalla húmeda |

Multimedia
Reproducción de audio | AAC AAC+ eAAC+ AMR-NB AMR-WB MP3 MIDI OGG WAV FLAC MKV |
Grabación de audio | AMR-NB AMR-WB AAC AAC+ eAAC WAV |
Reproducción de videos | H.263 H.264 H.265 MPEG4 VP8 VP9 |
Grabación de videos | AMR-NB AMR-WB AAC AAC+ eAAC WAV |

CPU
Procesador | 1,1 GHz Quadcore |
Conjunto de chip | MTK6737M |

Memoria
Memoria interna de trabajo (RAM) | 1GB |
Memoria interna (ROM) | 8GB |
Capacidad de memoria externa | Tarjeta MicroSD de hasta 128GB |

Cámara
Resolución cámara principal | 5,0 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | — |
Enfoque automático | si |
Video | si |
Resolución de video | 480×800 |

Red
2G / GSM | B2 / B3 / B5 / B8 (Quad Band) |
Estándar de red | GSM / GPRS / EDGE(RX) |
3G / UMTS (EU) | Versión UE: B1 / B2 / B5 / B8 Versión SA/NA 1: B2 / B5 Versión SA/NA 2: B2 / B5 |
Estándar de red | WCDMA / UMTS / HSPA / HSPA+ |
4G/LTE | Versión UE: FDD-LTE: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 Versión SA/NA 1: FDD-LTE: B2 / B4 / B7 / B28 Versión SA/NA 2: FDD-LTE: B2 / B4 / B5 / B7 / B13 / B17 |
Estándar de red | LTE / Category 4 |
WiFi | 802.11 b/g/n/a (2,4GHz) |
Bluetooth | 4.0 |

Software
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat |

Sensores
Sensor de distancia | si |
Acelerómetro | si |
Sensor de luz | si |
Sensor Magnético | si |

Conexíones
USB | Micro-USB 2.0 |
NFC | si |
OTG | si |
Conexíón de carga | Micro USB |
Toma de auriculares | 3,5mm |

Otras caracteristicas
Linterna | si |
Radio | si |
Organizador | Alarma + Calendario + Calculadora + Cronometro + Agenda de notas |
Sensor de dedo | no |
- El sistema operativo puede ser diferente después de una actualización del software.
- El espacio real de almacenamiento disponible es menor debido al software del teléfono. La memoria disponible puede cambiar dependiendo de las actualizaciones de software del teléfono y de las aplicaciones en uso. La memoria ampliable está limitada a los tamaños de memoria disponibles de las tarjetas MicroSD.
- Los anchos de banda de la red pueden variar según la región, dependiendo del operador móvil y de la ubicación del usuario. 4G LTE sólo está disponible en algunos países. La velocidad de carga y descarga también depende del operador móvil.
- La duración de la batería varía según la red celular, la ubicación, la intensidad de la señal, la configuración del Smartphone, el uso del Smartphone y muchos otros factores. Los resultados reales pueden variar.
Nota: Las especificaciones pueden variar después de una actualización del software y están sujetas a cambios sin previo aviso.